About Cashew & Cocoa
:: STATISTICS ::

TOP
TOP

Pricing Trend of Raw Cashew nut in different States

(Price Rs./Kg.)                                                                      N. A. - Not Available

Year Kerala Karnataka Andhra Pradesh Tamil Nadu Goa
1990 12.25 14.50 13.00 13.19 16.75
1991 14.50 19.75 17.50 21.25 23.00
1992 22.00 25.40 20.75 23.51 29.13
1993 20.63 19.50 19.50 19.60 24.13
1994 20.50 21.50 23.20 22.80 29.50
1995 25.00 26.00 25.50 27.50 32.30
1996 29.00 29.00 29.00 29.00 30.15
1997 26.40 21.50 30.00 24.00 33.10
1998 30.60 25.00 30.00 24.00 33.10
1999 42.30 N. A. 33.75 N. A. 47.00
2000 42.00 47.00 34.50 36.20 46.50
2001 26.75 29.90 28.25 29.60 33.50
2002 25.00 28.00 27.75 29.14 34.10
2003 29.75 31.50 28.00 35.00 35.50
2004 28.50 30.00 28.75 35.63 35.10
2005 37.88 35.20 38.10 47.75 45.20
2006 28.35 28.70 31.70 37.20 37.60
2007 27.10 30.50 29.40 36.25 37.70
2008 34.00 33.00 30.00 36.50 47.20

TOP
TOP

. :: About DCCD :: About Cashew :: About Cocoa :: .